产品分类
Product Category相关文章
related articles2025-06-12
+2023-12-28
+2024-10-22
+品牌 | 优云谱 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药/生物制药,综合 |
光化学柱后衍生器
一、更精准
1、高精度,小体积,低脉冲的平流主泵。
2、peek管路,耐酸碱,稳定性高,使用寿命长。
3、内置匀速器,有效控制流速脉冲,保证整机更稳定精准。(流量精度0.5%)(流量重现0.025%RSD)
二、更兼容
1、开放式高级操作系统,可与任何LC/IC操作系统兼容
三、更安全
1、防回流系统,管内内置双单向阀,保护色谱柱及液相系统
2、过温保护系统,反应池温度最高温度可调
3、可选配氮气保护系统,防止试剂氧化
4、在线脱气模块,提高检测器性能
四、更省心
1、提供氨基酸、草甘麟、氨基甲酸酯、甲醛、六价铬、溴酸盐等多种项目的综合解决方案,无后顾之忧
2、高配置,模块化设计,让设备更稳定,寿命更长,维修保养也更方便
光化学柱后衍生器参数
参数 | GYS1 | GYS2 | ZYS1(经济型) | ZYS2 (基础型) | ZYS3 (智能型) | ZYST/A |
推荐项目 | HPLC做黄曲霉毒素 | UPLC/HPLC做黄曲霉毒素 | 氨基甲酸酯/草甘膦/六价铬/游离甲醛 | 同ZYS1 | 同ZYS1 + 氨基酸/黄曲霉毒素/付马毒素/贝类毒素等 | 同ZYS3 |
光衍生模块 | 有 | 有 | 无 | 无 | 可选 | 可选 |
衍生灯管数量 | 1 | 2 | 无 | 无 | 可选1个 | 可选1个 |
泵数量 | 无 | 无 | 单双泵可选 | 单双泵可选 | 单双泵可选 | 单双泵可选 |
泵类型 | 无 | 无 | 普通平流泵 | 常规平流泵 | 高压平流泵 | 高压平流泵 |
泵参数 | 无 | 无 | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大压力:20MPA 压力脉动:<0.5MPA | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大压力:25MPA 压力脉动:<0.2MPA | 流速:0-9.999ml/min 精度:<0.5% 最大压力:45MPA 压力脉动:<0.1MPA | 同ZYS3 |
衍生池温控 | 无 | 无 | 单温控 | 双温控 | 双温控 | 双温控 |
衍生池参数 | 1ml | 1+0.3ml | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--150℃ 温度稳定时间:<20min | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--170℃ 温度稳定时间:<20min | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--170℃ 温度稳定时间:<20min | 同ZYS3 |
控制方式 | 手动开关 | 智能显示屏/自动开关机 | 箱体独立控制 | 7寸屏触摸屏控制系统 | 同ZYS2 | 同ZYS2 |
漏液报警 | - | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
柱后自冲洗 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
压力报警 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
方案存储 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
方案梯度及编程 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
超温报警 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
系统自清洗 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
自动泄压保护装置 | 无 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
氮气保护 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
在线脱气 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
防回流保护装置 | - | 选配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
山东优云谱光电科技有限公司是土壤养分检测仪、微波消解仪、空气浮游菌采样器、农药残留检测仪、光合作用测定仪等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。公司主营业务是研发、生产和销售应用于农业生态、食品快检、植物生理、水质检测、气象环境、智能物联等仪器设备,在多重相关领域构建起完整的产品体系,将光电技术与物联网和云服务结合,为用户提供更加广泛的应用和深度服务,为农业、林业、科研、畜牧、气象、水利、食药、环境等相关领域提供综合解决方案。