




产品分类
Product Category相关文章
related articles2026-03-26
+2024-09-03
+2024-07-31
+
详细介绍
| 品牌 | 优云谱 | 价格区间 | 2千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,综合 |
一、产品简介
手持式叶绿素(蓝绿藻)测试仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水质叶绿素参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、手持式叶绿素(蓝绿藻)测试仪主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |











产品咨询